自分的役割メモ
防衛役
| クラス | 重要な能力値 | 参照 | |
|---|---|---|---|
| 1 | パラディン | 筋、魅、判 | PHB 119 |
| 2 | ファイター | 筋、敏、耐、判 | PHB 133 |
| 3 | ウォーデン | 筋、耐、判 | PHB2 66 |
| 4 | バトルマインド | 耐、判、魅 | PHB3 78 |
| 5 | ソードメイジ | 知、筋、耐 | FRPG 36 |
撃破役
| クラス | 重要な能力値 | 参照 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウォーロック | 魅、耐、知 | PHB 89 |
| 2 | レンジャー | 筋、敏、判 | PHB 146 |
| 3 | ローグ | 敏、筋、魅 | PHB 159 |
| 4 | アヴェンジャー | 判、敏、知 | PHB2 32 |
| 5 | ソーサラー | 魅、敏、筋 | PHB2 102 |
| 6 | バーバリアン | 筋、耐、魅 | PHB2 152 |
| 7 | モンク | 敏、筋、判 | PHB3 98 |
指揮役
| クラス | 重要な能力値 | 参照 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウォーロード | 筋、知、魅 | PHB 76 |
| 2 | クレリック | 判、筋、魅 | PHB 104 |
| 3 | シャーマン | 判、耐、知 | PHB2 84 |
| 4 | バード | 魅、知、耐 | PHB2 136 |
| 5 | アーデント | 魅、耐、判 | PHB3 22 |
| 6 | ルーンプリースト | 筋、耐、判 | PHB3 116 |
| 7 | アーティフィサー | 知、耐、判 | EPG 44 |