ブレカナ判定確率表

判定値/ダイス 1個 2個 3個 4個 5個 6個
1 5% 10% 14% 19% 23% 26%
2 10% 19% 27% 34% 41% 47%
3 15% 28% 39% 48% 56% 62%
4 20% 36% 49% 59% 67% 74%
5 25% 44% 58% 68% 76% 82%
6 30% 51% 66% 76% 83% 88%
7 35% 58% 73% 82% 88% 92%
8 40% 64% 78% 87% 92% 95%
9 45% 70% 83% 91% 95% 97%
10 50% 75% 88% 94% 97% 98%
11 55% 80% 91% 96% 98% 99%
12 60% 84% 94% 97% 99%
13 65% 88% 96% 98% 99%
14 70% 91% 97% 99%
15 75% 94% 98%
16 80% 96% 99%
17 85% 98%
18 90% 99%
19 95%